Endergebnisse
86 Mannschaften |
|
| 1. Bürgerschützenverein Hörstel Dorf | 201,4 Ringe |
| Norbert Roß (Heimatschützenkönig) | 51,5 Ringe |
| Klaus Poggemann | 50,9 Ringe |
| Lisa Horstmann | 49,6 Ringe |
| Heiko Bäthker | 49,4 Ringe |
| 2. Schützenverein Dickenberg | 200,7 Ringe |
| Detlef Lutterbeck | 51,0 Ringe |
| Stefen Clever | 50,5 Ringe |
| Heinrich Rählmann | 50,0 Ringe |
| Manfred Vorbrink | 49,2 Ringe |
| 3. Schützenverein Leeden v. 1665 |
199,7 Ringe |
| Svenja Schomacher | 51,0 Ringe |
| Detlef Heimann | 50,8 Ringe |
| Jörg Temme | 50,4 Ringe |
| Kai Schneiders | 47,5 Ringe |
Einzel |
|
| 1. Vanessa Kreimeier Ladbergen-Hölter | 52,2 Ringe |
| 2. Renate Ottenhues BSV St. Hubertus Birgte | 52,1 Ringe |
| 3. Torsten Koppisch Schützen Wester | 51,9 Ringe |


