IVZ vom 16.11.2015 von Brigitte Striehn
Endergebnisse weiter unten
Powerfrauen der Schützen
sahnen Preise ab
Ehrungen für Sieger des Pokalschießens
auf dem Dickenberg
Schießwart Christian Scharnick (r.) übergab an die Sieger die Pokale.
Foto: Brigitte Striehn
Im Gemeinschaftsraum des Kleinkaliber-Schießstandes auf dem Dickenberg neben der Gaststätte Antrup herrschte am Freitag reger Andrang, selbst Stehplätze wurden rar. Grund war die Vergabe der Ehrenpreise für das Pokalschießen, zu dem alle zwei Jahre die Schützenvereine ihre Besten schicken.
In diesem Jahr hatten sich 36 Mannschaften aus 31 Vereinen (darunter sieben Damenteams) aus dem Tecklenburger Land beteiligt. Jennifer Bems vom Hörsteler Bürgerschützenverein Knobben-Poggenort ist dort schon seit früher Jugend aktiv. „Das ist bei uns Familientradition und macht Spaß“, sagte sie. Im vorigen Jahr war sie die erste Schützenkönigin in der fast 65-jährigen Geschichte des Vereins. Beim Pokalschießen dieses Jahres hatte sie die beste fortlaufende Zehnerwertung vorgelegt und kam mit 103,0 Ringen auf den ersten Platz.
Vor der Pokalverleihung dankte der erste Schießwart Christian Scharnick zunächst allen Helfern und Sponsoren, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten. Danach überreichte er mit dem zweiten Vorsitzenden Markus Wermeling und Kassiererin Christina Börgel die Pokale. Er würdigte besonders die Schützen-Damen für die guten Platzierungen in der Einzelwertung. Nach einem dreifachen Horrido auf alle Pokalgewinner wurden die Ergebnisse noch in gemütlicher Runde diskutiert.
Bilder von Thomas Huppermann:
Damen | Ringe | |
1 | SV Hörstel Dorf (D) | 203,4 |
2 | SV Knobben-Poggenort (D) | 200,5 |
3 | DSG Hopsten (D) | 200,0 |
4 | SV Velpe (D) | 196,0 |
5 | BSV Bockraden (D) | 195,9 |
6 | DSG Schale (D) | 193,7 |
7 | Schützenladies Mauritius (D) | 190,6 |
Einzel | Ringe | |
1 | Jennifer Bems | 103,0 |
SV Knobben-Poggenort (D) | ||
2 | Michael Heitjan | 102,0 |
SV Knobben-Poggenort (H) | ||
3 | Bärbel Helmrich | 92,5 |
SV Goldhügel (H) | ||
4 | Melanie Erfmann | 92,2 |
SV Gabelin | ||
5 | Ina Teigeler | 83,0 |
SV Hörstel Dorf (D) | ||
6 | Josef Oelgemöller | 82,7 |
SV Recke Langenacker | ||
7 | Andreas Cord | 81,8 |
SV Düte (H) | ||
8 | Wolfgang Blaszczyk | 72,6 |
SV Nierenburg-Nordhausen | ||
9 | Klaus Bäumer | 71,9 |
SV Recke Langenacker | ||
10 | Jürgen Hellmann | 63,6 |
SV Düte (H) | ||
11 | Irmtraut Lienemann | 61,7 |
SV Dütestrand Wersen | ||
12 | Karl-Heinz Brümmer | 51,6 |
St. Mauritius Dienstags-Grp. |
Hauptsatz | Ringe | |
1 | SV Eintracht Hopsten | 203,0 |
2 | St. Georg Hopsten | 202,2 |
3 | SV Mettingen-Bruch | 202,1 |
4 | BSV Harkenberg-Elseck | 199,8 |
5 | SV Dütestrand Wersen | 199,2 |
6 | St. Hubertus Birgte | 198,6 |
7 | SV Hörstel Dorf | 198,4 |
8 | SV Recke Langenacker | 198,0 |
9 | SV Lengerich-Antrup | 198,0 |
10 | SV Nierenburg-Nordhausen | 197,9 |
11 | SV Düte (H) | 197,8 |
12 | SV Leeden-Loose | 197,6 |
13 | SV Ledde-Dorf | 197,6 |
14 | SV Goldhügel (H) | 197,4 |
15 | SV Höveringhausen | 196,8 |
16 | SV Wechte | 196,2 |
17 | SV Gabelin | 196,0 |
18 | St. Mauritius Dienstags-Grp. | 195,9 |
19 | SV Mettingen-Wiehe | 195,6 |
20 | SV Knobben-Poggenort (H) | 195,5 |
21 | SV Osterberg | 194,9 |
22 | ASB Botterbusch | 194,7 |
23 | SG Steinbeck | 192,8 |
24 | SV Obermetten | 191,5 |
25 | SV Uffeln (H) | 190,5 |
26 | BSV Bockraden | 190,3 |
27 | St Hubertus Hopsten | 190,0 |
28 | St. Mauritius Hosenträger | 189,7 |
29 | SV Bockraden-Glücksburg | 167,6 |
Nachsatz | Ringe | |
1 | SV Düte (H) | 204,2 |
2 | St. Georg Hopsten | 204,0 |
3 | St Hubertus Hopsten | 202,1 |
4 | SV Recke Langenacker | 200,9 |
5 | SV Nierenburg-Nordhausen | 200,8 |
6 | SV Dütestrand Wersen | 200,4 |
7 | SV Hörstel Dorf | 199,9 |
8 | SV Mettingen-Wiehe | 199,9 |
9 | SV Osterberg | 199,6 |
10 | SV Lengerich-Antrup | 198,8 |
11 | SV Leeden-Loose | 198,7 |
12 | SV Eintracht Hopsten | 198,2 |
13 | SV Knobben-Poggenort (H) | 198,1 |
14 | SV Goldhügel (H) | 196,1 |
15 | SV Ledde-Dorf | 196,1 |
16 | St. Hubertus Birgte | 195,8 |
17 | SV Wechte | 194,8 |
18 | BSV Bockraden | 193,7 |
19 | SV Obermetten | 193,6 |
20 | ASB Botterbusch | 193,6 |
21 | St. Mauritius Dienstags-Grp. | 193,1 |
22 | SV Mettingen-Bruch | 193,1 |
23 | SV Uffeln (H) | 192,9 |
24 | BSV Harkenberg-Elseck | 190,7 |
25 | St. Mauritius Hosenträger | 190,3 |
26 | SG Steinbeck | 189,4 |
27 | SV Gabelin | 187,6 |
28 | SV Höveringhausen | 179,9 |
29 | SV Bockraden-Glücksburg | 169,7 |
Bierpokal | Punkte | |
1 | SV Knobben-Poggenort (H) | 69 |
2 | St. Hubertus Birgte | 71 |
3 | SV Höveringhausen | 72 |
4 | SV Ledde-Dorf | 74 |
5 | SV Goldhügel (H) | 75 |
6 | DSG Hopsten (D) | 78 |
7 | SV Leeden-Loose | 79 |
8 | SV Knobben-Poggenort (D) | 82 |
9 | St Hubertus Hopsten | 83 |
10 | SV Recke Langenacker | 85 |
11 | SV Gabelin | 85 |
12 | SV Düte (H) | 85 |
13 | SV Lengerich-Antrup | 86 |
14 | BSV Harkenberg-Elseck | 86 |
15 | SV Velpe (D) | 87 |
16 | SV Obermetten | 89 |
17 | SV Mettingen-Wiehe | 90 |
18 | SV Osterberg | 93 |
19 | BSV Bockraden (D) | 94 |
20 | DSG Schale (D) | 96 |
21 | BSV Bockraden | 97 |
22 | SG Steinbeck | 104 |
23 | St. Mauritius Hosenträger | 109 |
24 | SV Bockraden-Glücksburg | 112 |
25 | ASB Botterbusch | 113 |
26 | St. Georg Hopsten | 115 |
27 | SV Hörstel Dorf (D) | 120 |
28 | SV Wechte | 131 |
IVZ vom 17.11.2013 von Brigitte Striehn
Ehrung für Pokalsieger
Der Jubiläumspokal der Dickenberger Schützen geht an den
Schützenverein Gabelin aus Westerkappeln.
Auf dem Dickenberg genießen Vereine ein hohes Ansehen und sie sind im Leben des Ortsteils fest verankert.
Das trifft auch auf den Schützenverein zu, dessen Schießgruppe bereits seit 40 Jahren besteht. Anlässlich des runden Geburtstags hatten die Schützenbrüder im November mit Erfolg zum Jubiläumsschießen eingeladen.
34 Mannschaften waren zum 50-Meter-Kleinkaliberschießen auf der Anlage am Gasthof Antrup angetreten.
Die Pokale für die besten Schützen überreichten jetzt der Erste Vorsitzende des Vereins, Michael Baar, der erste Schießwart Christian Scharnick und sein Stellvertreter Ingo Schröerlücke. Scharnick dankte allen Helfern und insbesondere den Sponsoren für die Unterstützung.
Familie Antrup hatte den Bierpokal gespendet und das Orthopädie-Schuhhaus Baar den Jubiläumspokal. Die Pokalsieger und Platzierten waren im Hauptsatz: SV Gabelin, SV Recke Langenacker und SV Ledde Dorf. Im Nachsatz lautete die Reihenfolge BSV Bockraden, SV Gabelin, St. Georg Hopsten.
Bester Einzelschütze war Andre Stalljohann (SV Ledde Dorf) vor Vanessa Erfmann (SV Gabelin) und Harald Sparenberg (SV Gabelin). Beim Bierpokal gewann der SV Düte drei Fässchen Gerstensaft, der SV Recke Langenacker zehn Liter und der SV Mettingen Wiehe bekam immerhin noch fünf Liter.
Den hübschen Jubiläumspokal räumte der Seriensieger SV Gabelin ab.
Und warum sind die Gabeliner so gut? „Naturtalent und Vererbung“, lachen die Gewinner. „Ich muss nicht viel üben, das klappt einfach“, stellte Vanessa Erfmann selbstbewusst fest. „Manchmal erwischt man einfach einen guten Tag“, ergänzt einer aus der erfolgreichen Truppe.
In der Zeit vom 09. November bis 19. November 2009 wurde wieder ein Pokalschießen auf dem vereinseigenen Schießstand des SV Dickenberg durchgeführt.
32 Gastvereine folgten der Einladung.
Der Dickenberger Ehrenvorsitzende Albert Heitkamp übernahm die Auifgabe der Pokalverleihung und bedankte sich ganz herzlich für die Teilnahme am Turnier.
Besonders erwähnenswert waren die Freunde vom SV Lengerich-Antrup, die nach einem spannenden Wettkampf mit 3 Pokalen die erfolgreichste Mannschaft stellte.
Insgesamt konnten 12 Pokale verliehen werden:
Damenpokal:
1. SV Gabelin 198,3 Ringe
2. BSV Harkenberg-Elsek 197,6 Ringe
3. BSV Langenacker 196,6 Ringe
Herren Hauptpokal:
1. SV Wersen 204,0 Ringe
2. SV Wechte 203,7 Ringe
3. SV Lengerich-Antrup 203,1 Ringe
Herren Nachsatz:
1. Lengerich-Antrup 204,2 Ringe
2. SV St. Hubertus Birgte 202,1 Ringe
3. SV St. Georg Hopsten 201,2 Ringe
Einzelpokale:
1. Udo Riesenbeck vom SV Lengerich-Antrup 125,3 Ringe
2. Larissa Lienemann vom SV Wersen 114,8 Ringe
3. Andreas Hoffmeier vom SV Wechte 104,3 Ringen
1. Schießwart
Reinhard Kriz
Die Gewinner
Vertreter von 34 Vereinen wetteifern beim Pokalschießen